免费方案选型 免费指导安装 免费上门调试
进料粒度:≤560mm
处理能力:27-2181t/h
在线拨打立享优惠0371-666 99999
在线咨询报价
圆锥破碎机简称圆锥机、圆锥破,目前按照结构可分为单缸液压圆锥破,复合式液压圆锥破、全液压圆锥破,多缸液压圆锥破等。其广泛应用于砂石料场、混凝土制砂、干粉砂浆、建筑垃圾、机制砂、电厂脱硫等行业中,用于破碎中等和中等以上硬度(350兆帕以下)的各种矿石和岩石,如方解石、石灰石、花岗岩、河卵石、白云石、青石等。
结构设计合理、占地面积小:立体结构设计,占地面积小,采用先进技术,智能化程度高,操作维修简单;
破碎力量大、运行成本较低:运营成本低,单位耗能少,破碎比大、破碎效果佳;
零噪音、无粉尘污染:能够有效保证破碎过程低噪音、零污染,为操作工人营造健康的操作环境,符合环保标准;
选材质量好、性能优越:选择较硬的材质,具有经久耐用的特点,使用寿命长,总的来说,圆锥破是进行破碎很好的选择;
自动化程度高:经过不断改进和提升,单缸圆锥破碎机采用PLC+触摸屏的全自动控制系统,充分确保设备的安全运行。
圆锥式破碎机工作时,首先由电动机的旋转通过皮带轮或联轴器、 传动轴和圆锥部在偏心套的迫动下绕一固定作旋摆运动,迫使破碎壁时而靠近时而偏离固装在调整套上的轧白壁表面,这样矿石会在破碎腔内受到不断的冲击、挤压及弯曲作用而实现矿石的破碎。
SC单缸圆锥破中碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC单缸圆锥破细碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率(kw) | 处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同